Аудиоконтроллер PX-6216 предназначен для построения автоматической системы оповещения и управления эвакуацией 3, 4 или 5 типа.
Основные характеристики PX-6216
Потребляемая мощность в дежурном режиме (24 В) | 14,3 Вт |
Максимальная потребляемая мощность (24 В) | 14,3 Вт |
Уровни приоритета | Emergency > Timer > RM 1 > RM 2 > RM 3 > RM 4 > BGM |
Диапазон частот | 20 Гц … 20 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.01% 0=»» 1=»» td=»»> |
Отношение сигнал/шум | >85 дБ для лин. входа, >60 для микр. входа |
Интерфейс для управления | RS-485, 9600 бит/с |
Количество линейных входов | 2 |
Количество универсальных входов | 8 |
Напряжение питания | 24 В пост. тока |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 °С |
Глубина установки | 285 мм |
Количество установочных мест | 2 U |
Габариты (Ш×В×Г) | 482×88×322 мм |
Масса (нетто) | 4,46 кг |
Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г) | 575×198×458 мм |
Масса оборудования с упаковкой | 6,12 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.