Блок резервирования источников питания APS-6502 входит в состав системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией и служит для контроля и управления основным и резервным питанием системы.
К блоку резервирования источников питания APS-6502 подключаются два независимых источника питания переменного напряжения 220 В и один блок резервного питания напряжением 24 В. При аварийном отключении основного источника питания в автоматическом режиме подключается резервный источник питания 220 В или 24 В. Блок расчитан на его монтаж в 19 электротехнический шкаф и занимает по высоте 5 посадочных мест.
На задней стенке блока резервирования источников питания APS 6502 раположены 9 отключаемых и 2 не отключаемых розетки С помощью компьютера возможен контроль и мониторинг состояния источников питания подключенных к блоку APS-6502 по интерфейсу RS 485.
Основные характеристики APS-6502
Максимальный суммарный выходной ток с неотключаемых розеток переменного тока | 3 А |
Количество неотключаемых розеток переменного тока | 2 |
Максимальный выходной ток с отключаемых розеток переменного тока | 15 А на группу, 20 А суммарный |
Количество отключаемых розеток переменного тока | 9 (3 группы по 3 розетки) |
Напряжение на отключаемых и неотключаемых выходных розетках переменного тока | 220 В ± 15% 50 Гц |
Максимальный ток на выходах для подключения основного (PD-1) и резервного блока контроля и распределения питания(PD-2) | 20 А |
Напряжение на выходах для подключения основного (PD-1) и резервного блока контроля и распределения питания | 220 В ± 15% 50 Гц |
Максимальный ток на входах от основной (AC-1) и резервной (AC-2) сети | 20 А |
Напряжение на входах от основной (AC-1) и резервной (AC-2) сети | 220 В ± 15% 50 Гц |
Количество установочных мест | 5 U |
Габариты (Ш×В×Г) | 482×222×340 мм |
Масса (нетто) | 9,6 кг |
Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г) | 575×320×470 мм |
Масса оборудования с упаковкой | 12 кг |
Макс. суммарный выходной ток с отключаемых выходов постоянного тока (AMP ONLY) | 60 А |
Напряжение аккумуляторных батарей | 24 В ± 20% |
Максимальный суммарный ток с отключаемых выходов постоянного тока (RACK ONLY) | 3,5 А |
Напряжение на отключаемых выходах постоянного тока (RACK ONLY) | 24 В ± 20% |
Отзывы
Отзывов пока нет.