SX-240 Roxton Система оповещения
SX-240 Roxton Система оповещения решит поставленные задачи по оборудованию помещений здания системой оповещения о пожаре, речевой и музыкальной трансляцией.
Благодаря встроенному селектору зон, оповещение транслируется в 5 независимых зон. Управление зонами происходит с передней панели автоматической системы оповещения или с микрофона SX-R31. К блоку подключается до 4 микрофонных консолей которым присваиваются персональные приоритеты. Консоль с наивысшим приоритетом отключает консоли с низким приоритетом. Подключение консолей осуществляется по витой паре. Во внутренюю память автоматической системы оповещения SX-240 может быть записано тревожное сообщение со встроенного микрофона длительностью 60 сек. Встроенный музыкальный модуль имеет цифровой тюнер работающий в FM диапазоне и аудио декодер читающий форматы MP3 и WMA. В качестве источника используются USB накопители или SD/MIMC-карты. Управление автоматической системой оповещения SX-240 осуществляется с передней панели или помощи пульта ДУ. Конструктивно блок имеет настольное исполнение.
Основные характеристики SX-240
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ SX-240 | |
---|---|
Встроенный селектор | 5 зон (до 240 Вт) |
Выходная мощность усилителя | 240 Вт |
Выходной сигнал (напряжение/сопротивление) | 100 В,70 В, 4 Ом |
Частотный диапазон | 100 Гц — 16 кГц |
Сигнал/Шум | 105 дБ |
Уровень на микрофонном входе MIC | 5 мВ/470 Oм |
Уровень сигнала на линейном входе LINE INPUT | 5 В/10 кОм |
Уровень сигнала на линейном входе AUX (регулируется) | 500 мВ |
Уровень сигнала на линейном выходе LINK | 0 дБ (0.75 В) |
БЛОК ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ SX-240 | |
Длительность сообщения | 60 с |
Частота дискретизации сообщения | 8 кГц |
Время хранения сообщения при отключенном напряжении питания | 7 лет |
Управляющие сигналы | Сухой контакт, импульс, +24В |
Коэффициент гармоник | 1% |
Уровень сигнала на линейном входе AUX | 500 мВ/10 кОм |
Частотный диапазон | 300 Гц-3,4 кГц |
БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ SX-240 | |
Количество контролируемых линий | 5 |
Параметры реле | 100-250 В / 5 А |
Напряжение контролируемой линии | Не более 100 В |
Максимальный контролируемый импеданс линии | 1600 (Ом) |
Минимальный контролируемый импеданс линии | 20 (Ом) |
Длительность сигнала опроса | 2 С |
Величина отклонения для регистрации неисправности линии | 10% |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SX-240 | |
Напряжение питания | 220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 420 Вт |
Температура функционирования | +10’C +35’C |
Относительная влажность | Не более 90% |
Габаритные размеры | 435 x 88 x 360 мм |
Вес | 12 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.